Будьте здоровы!
Поликлиника в Воронеже оказывает платные медицинские услуги.
Доброго здоровья, дорогие посетители нашего сайта! Лечение и диагностика мочекаменной болезни методом литотрипсии (без оперативного лечения) с помощью оборудования Richard Wolf (Германия).
Предварительная запись Цены на услугиНаименование услуги | Стоимость | Примечания |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Первичный осмотр | 700 | |
Первичный осмотр вр. высш. категории | 800 | |
Повторный осмотр (подбор схемы лечения) |
600 | в течении 1-го месяца |
Мазок на флору гинекол. (CITO) | 250 | |
Мазок на онкоцитологию | 400 | |
Цитология аспирата из полости матки | 700 | |
Забор аспирата из полости матки с гистологическим исследованием | 1000 | |
Биопсия (гистологическое исследование) | 2000 | |
Обезболивание местное | 100 | |
Введение ВМС | 1000 | |
Введение ВМС "Мирена" | 1500 | |
Удаление ВМС | 700 | |
Введение препарата "Импланон" | 2000 | |
Удаление препарата "Импланон" | 3000 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 500 | |
Введение гиалуроновой кислоты во влагалище |
2000- 3000 | |
Вапоризация, криодеструкция шейки матки |
1500 - 2500 | |
Санация влагалища | 300 | все включено |
Кольпоскопия | 700 | |
Проведение теста на беременность | 400 | с тестом |
Гистеросальпингоскопия (ГГС) | 2000 | |
БАК-посев | 850 | с забором |
Забор материала | 150 | |
Программа "CHECK-up LADY" онкопрофилактика до 40 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 800 | |
Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 300 |
|
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | по месту жительства | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 1700 | |
Взятие крови из периферической вены | 100 | |
Забор материала для исследования | 150 |
|
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 | |
Анализ мочи общий | 200 |
|
Исследование уровня глюкозы в крови | 100 | |
Определение уровня АЛТ в крови | 100 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 | |
Исследование уровня железа сыворотки крови |
100 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 100 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 100 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 100 | |
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 200 | |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 250 | |
Определение уровня свободного тироксина сыворотки (сТ4) крови | 200 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 500 | |
Цитологическое исследование шейки матки методом жидкостной цитологии | 350 | |
УЗИ молочных желез | 550 | |
УЗИ щитовидной железы | 500 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 600 | |
Комплексная программа онкопрофилактики для женщин до 40 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 800 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
Цитологическое исследование шейки матки методом жидкостной цитологии | 350 | |
УЗИ молочных желез | 550 | |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | по месту жительства | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 | |
Анализ мочи общий | 200 | |
Забор материала для исследования | 100 | |
Взятие крови из периферической вены | 100 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 600 | |
Программа "CHECK-up LADY" онкопрофилактика от 40 до 50 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 800 | |
Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 300 | |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | по месту жительства | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 1700 | |
Взятие крови из периферической вены | 100 | |
Забор материала для исследования | 150 | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 | |
Анализ мочи общий | 200 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200 | |
Определение уровня АЛТ в крови | 100 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 100 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 100 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 100 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 100 | |
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 250 | |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 250 | |
Определение уровня свободного тироксина сыворотки (сТ4) крови | 200 | |
Определение СА-125 и НЕ4 (PROMA) | 1200 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 500 | |
Цитологическое исследование шейки матки методом жидкостной цитологии | 350 | |
УЗИ щитовидной железы | 550 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 600 | |
Комплексная программа онкопрофилактики для женщин от 40 до 50 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 800 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
Цитологическое исследование шейки матки методом жидкостной цитологии | 350 | |
УЗИ молочных желез | 550 | |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | по месту жительства | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 | |
Анализ мочи общий | 200 | |
Определение СА-125 в сыворотке крови | 350 | |
Забор материала для исследования | 150 |
|
Взятие крови из периферической вены | 100 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 600 | |
УРОЛОГИЯ | ||
Первичный осмотр | 700 | |
Повторный осмотр (подбор схемы лечения) | 600 | в течении 1-го месяца |
Инстилляция уретры/моч.пузыря | 300 | 1 процедура |
Ректальный осмотр | 300 | |
Катетеризация моч.пузыря | 300 | 1 процедура |
Соскоб из уретры | 200 | |
Массаж простаты | 300 | 1 сеанс |
Массаж простаты с забором сока | 350 | 1 процедура |
Мазок на флору | 300 | |
Мазок на флору (CITO) | 350 | |
Анализ сока простаты (CITO) | 400 | |
Забор материала | 150 | |
ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||
Консультативный прием | 800 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
Сцеживание 1 молочной железы при лактостазе | 500 | |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
Электрокардиограмма | 250 | |
Описание электрокардиограммы | 50 | |
|
||
ТЕРАПИЯ |
||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
ХИРУРГИЯ | ||
Консультативный прием |
750 | |
Повторный прием |
600 | в течении 1-го месяца |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
УЗИ печени и желчного пузыря | 550 | натощак |
Определение функции желчного пузыря | 600 | натощак |
УЗИ поджелудочной железы | 450 | |
УЗИ селезенки | 350 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | 2-мя датчиками |
УЗИ органов малого таза | 650 | трансваг |
УЗИ плода до 8 недель | 850 | |
УЗИ плода с 9 по 12 неделю | 1050 | |
УЗИ почек и надпочечников | 500 | |
УЗИ лимфоузлов | 450 | |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 550 | |
УЗИ мочевого пузыря | 450 | |
УЗИ в комплексе (почек, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи, мошонки) | 1350 | |
УЗИ брюшной полости (комплекс) | 1350 | |
Гистеросальпингоскопия (проход.труб) | 1450 | |
УЗИ мошонки | 550 | |
УЗИ щитовидной железы | 550 | |
УЗИ молочных желез + подмышечные лимфоузлы | 550 | |
УЗИ мягких тканей | 450 | |
ТРУЗИ | 1050 | |
УЗИ сердца | 1050 | |
УЗИ предстательной железы | 600 | |
Фотоснимок (1 шт.) | 100 | |