Наименование услуги |
Стоимость
|
Примечания
|
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Первичный осмотр | 700 | |
Первичный осмотр вр. высш. категории Первичный осмотр кандидатом мед. наук |
800 800 |
|
Повторный осмотр (подбор схемы лечения) |
600 | в течении 1-го месяца |
Мазок на флору гинекол. (CITO) | 250 | |
Мазок на онкоцитологию | 400 | |
Забор аспирата из полости матки с гистологическим исследованием | 1000 | |
Биопсия (гистологическое исследование) | 2000 | |
Обезболивание местное | 100 | |
Введение ВМС | 1000 | |
Введение ВМС «Мирена» | 1500 | |
Удаление ВМС | 700 | |
Введение препарата «Импланон» | 2000 | |
Удаление препарата «Импланон» | 3000 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 500 | |
Введение гиалуроновой кислоты во влагалище |
2000- 3000 | |
Вапоризация, криодеструкция шейки матки |
1500 — 2500 | |
Санация влагалища | 300 | все включено |
Кольпоскопия | 700 | |
Проведение теста на беременность | 400 | с тестом |
Гистеросальпингоскопия (ГГС) | 2,500 | |
БАК-посев | 850 | с забором |
Забор материала | 150 | |
Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель | 9,000 | |
Программа «CHECK-up LADY» онкопрофилактика до 40 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 800 | |
Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 350 | |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | по месту жительства | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 1700 | |
Взятие крови из периферической вены | 100 | |
Забор материала для исследования | 150 | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 | |
Анализ мочи общий | 200 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100 | |
Определение уровня АЛТ в крови | 100 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 | |
Исследование уровня железа сыворотки крови |
100 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 100 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 100 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 100 | |
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 200 | |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 250 | |
Определение уровня свободного тироксина сыворотки (сТ4) крови | 200 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 500 | |
Цитологическое исследование шейки матки методом жидкостной цитологии | 350 | |
УЗИ молочных желез | 550 | |
УЗИ щитовидной железы | 500 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 600 | |
Комплексная программа онкопрофилактики для женщин до 40 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 800 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
Цитологическое исследование шейки матки методом жидкостной цитологии | 350 | |
УЗИ молочных желез | 550 | |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | по месту жительства | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 | |
Анализ мочи общий | 200 | |
Забор материала для исследования | 100 | |
Взятие крови из периферической вены | 100 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 600 | |
Программа «CHECK-up LADY» онкопрофилактика от 40 до 50 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 800 | |
Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 300 | |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | по месту жительства | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 1700 | |
Взятие крови из периферической вены | 100 | |
Забор материала для исследования | 150 | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 | |
Анализ мочи общий | 200 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200 | |
Определение уровня АЛТ в крови | 100 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 100 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 100 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 100 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 100 | |
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 300 | |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 300 | |
Определение уровня свободного тироксина сыворотки (сТ4) крови | 300 | |
Определение СА-125 и НЕ4 (PROMA) | 1200 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 500 | |
Цитологическое исследование шейки матки методом жидкостной цитологии | 400 | |
УЗИ щитовидной железы | 550 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 600 | |
Комплексная программа онкопрофилактики для женщин от 40 до 50 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 800 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
Цитологическое исследование шейки матки методом жидкостной цитологии | 400 | |
УЗИ молочных желез | 500 | |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | по месту жительства | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 | |
Анализ мочи общий | 200 | |
Определение СА-125 в сыворотке крови | 450 | |
Забор материала для исследования | 150 | |
Взятие крови из периферической вены | 100 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 600 | |
УРОЛОГИЯ | ||
Первичный осмотр | 700 | |
Повторный осмотр (подбор схемы лечения) | 600 | в течении 1-го месяца |
Инстилляция уретры/моч.пузыря | 300 | 1 процедура |
Ректальный осмотр | 300 | |
Катетеризация моч.пузыря | 300 | 1 процедура |
Соскоб из уретры | 200 | |
Массаж простаты | 300 | 1 сеанс |
Массаж простаты с забором сока | 350 | 1 процедура |
Мазок на флору | 300 | |
Мазок на флору (CITO) | 350 | |
Анализ сока простаты (CITO)
Перевязка «чистых ран» Снятие швов |
400
250 450 |
1 процедура 1 процедура |
Забор материала
Гистология Лазеротерапия ректально |
150
1000 400 |
|
Пластика полового члена (подрезание уздечки) | 3500 | |
ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||
Консультативный прием | 800 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
Сцеживание 1 молочной железы при лактостазе | 500 | |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
Консультативный прием | 800 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
Электрокардиограмма | 300 | |
Описание электрокардиограммы
Кардиовизер |
50
500 |
|
ТЕРАПИЯ |
||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | в течении 1-го месяца |
ХИРУРГИЯ | ||
Консультативный прием |
700 | |
Повторный прием |
600 | в течении 1-го месяца |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Консультативный прием | 700 | |
Повторный прием | 600 | |
МАССАЖ
Спина взросл. Воротник взрос. Ноги ( 1 нога) Руки (1 рука) Поясница Антицеллюлитный массаж |
800 500 250 150 400 1500 |
|
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 | натощак |
Определение функции желчного пузыря | 600 | натощак |
УЗИ поджелудочной железы | 400 | |
УЗИ селезенки | 300 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | 2-мя датчиками |
УЗИ органов малого таза | 650 | трансваг |
УЗИ плода до 8 недель | 800 | |
УЗИ плода с 9 по 12 неделю | 1000 | |
УЗИ почек и надпочечников | 500 | |
УЗИ лимфоузлов | 400 | |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 650 | |
УЗИ мочевого пузыря | 400 | |
УЗИ в комплексе (почек, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи, мошонки) | 1300 | |
УЗИ брюшной полости (комплекс) | 1000 | |
Гистеросальпингоскопия (проход.труб) | 2500 | |
УЗИ мошонки | 500 | |
УЗИ щитовидной железы | 500 | |
УЗИ молочных желез + подмышечные лимфоузлы | 500 | |
УЗИ мягких тканей | 400 | |
ТРУЗИ | 1000 | |
УЗИ сердца | 1000 | |
УЗИ предстательной железы | 600 | |
Фотоснимок (1 шт.) | 50 | |